|
|
| MOQ: | 25 kilograms |
| Price: | Get Best Price |
| Standard Packaging: | 25kgs per bag Few bags packing on cartons Large quantity packing on plastic tray |
| Delivery Period: | 3-10 work days |
| Payment Method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Supply Capacity: | 999999 Kilogram/Kilograms per Quarter |
| PTFE Grade | PTFE Grade |
|---|---|
| PTFE 60 X | PTFE 7A X |
| PTFE 62 X | PTFE 7C X |
| PTFE 62N X | PTFE 8A X |
| PTFE 62XT X | PTFE 807N X |
| PTFE 601 X | PTFE NXT 70 |
| PTFE 602 X | PTFE NXT 75 |
| PTFE 613A X | PTFE NXT 85 |
| PTFE 640XT X | |
| PTFE 641XT X | |
| PTFE 650XT X | |
| PTFE 669N X | |
| PTFE 669 X | |
| PTFE 605XT X | |
| PTFE CFP 6000 X |
|
|
| MOQ: | 25 kilograms |
| Price: | Get Best Price |
| Standard Packaging: | 25kgs per bag Few bags packing on cartons Large quantity packing on plastic tray |
| Delivery Period: | 3-10 work days |
| Payment Method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Supply Capacity: | 999999 Kilogram/Kilograms per Quarter |
| PTFE Grade | PTFE Grade |
|---|---|
| PTFE 60 X | PTFE 7A X |
| PTFE 62 X | PTFE 7C X |
| PTFE 62N X | PTFE 8A X |
| PTFE 62XT X | PTFE 807N X |
| PTFE 601 X | PTFE NXT 70 |
| PTFE 602 X | PTFE NXT 75 |
| PTFE 613A X | PTFE NXT 85 |
| PTFE 640XT X | |
| PTFE 641XT X | |
| PTFE 650XT X | |
| PTFE 669N X | |
| PTFE 669 X | |
| PTFE 605XT X | |
| PTFE CFP 6000 X |